
Vergelijking van 10 no/low-code platforms
Intro:
Ik heb 10 verschillende no/low-code tools onderzocht en hun voor- en nadelen met elkaar vergeleken, zodat er een duidelijk overzicht ontstaat van wat elke tool te bieden heeft
Platform | Type | Tool (s) | Voordelen | Nadelen | Leergraad |
Shopify | No-Code/ Lowcode | Webshops, e-commerce | Eenvoudig opzetten, goede templates - Super community waar je alles van leert. | Werken met apps kan prijzig worden | ★☆☆☆☆ |
Wix | No-Code | Website, Portfolio's | Super eenvoudig, gratis te gebruiken, vele verschillende templates | Te laagdrempelig, weinig online hulp, moeilijk als je veel producten heb. | ★☆☆☆☆ |
Bubble | Low-code | Webapps, SaaS-producten | Veel vrijheid, logica en focus op apps | Minder intuïtief voor beginners | ★★★☆☆ |
Airtable | No/Low-code | Databases, interne tools | Excel + database + automatisch | Geen volledige front-end mogelijkheden | ★★☆☆☆ |
Zapier | No-code | Automatisering tussen tools | Zeer gebruiksvriendelijk | Minder geschikt voor complexe logica | ★☆☆☆☆ |
Glide | No-code | Mobiele apps gebaseerd op Sheets | Supersnel app bouwen met Google Sheets | Beperkt qua designvrijheid | ★☆☆☆☆ |
Adalo | No/Low-code | Mobiele apps | Mooie UI, native apps | Performance soms traag | ★★☆☆☆ |
Notion | No-code | Kennisbanken, interne dashboards | Flexibel, all-in-one tool | Niet geschikt voor klantgerichte sites | ★☆☆☆☆ |
ActiveCampaign | No-code | Enterprise apps | Zeer krachtig, geschikt voor marketing op grote schaal | Niet altijd 100% tevreden doordat het AI gedreven is | ★☆☆☆☆ |
Thunkable | No/Low-code | Mobiele apps | Cross-platform, snel resultaat | Minder geschikt voor complexe apps | ★★☆☆☆ |
Welke tools inspireren mij?
Tijdens mijn zoektocht en experimenten met no-code heb ik vooral veel inspiratie gehaald uit Shopify vanwege de creatieve vrijheid en de professionele uitstraling van websites. Hoewel ik het nog niet heb gebruikt, staat Bubble hoog op mijn lijst: het idee dat je gemakkelijk zonder code een volledige app kunt bouwen trekt mij aan. Ook heeft het opties als subscripties. Het inbrengen van subscripties staat zeker al een tijdje op mijn to-do list voor Sniffi.
Daarnaast wil ik binnenkort met Airtable gaan werken om met een dashboard inzicht krijgen in mijn processen.
Reflectie:
Tijdens deze challenge heb ik tien no/low-code tools diepgaand onderzocht en met elkaar vergeleken. Wat me opviel, is dat elk platform zijn eigen kracht heeft afhankelijk van zijn doel. Het maken van de vergelijkingstabel dwong mij om niet alleen te kijken naar functionaliteit, maar ook naar gebruiksgemak, schaalbaarheid en mijn eigen behoeften voor verschillende apps en of deze nuttig zijn voor mij als business owner & innovator.
Ik leerde dat no/low-code ideaal is voor snelle prototypes maar ook het snel bereiken van een idee voor een onderneming. Deze inzichten helpen mij bewuster keuzes te maken bij het selecteren van tools voor digitale projecten. Ook ontdekte ik tools die ik nog niet kende, zoals Glide en Adalo, die mij serieus enthousiast maken om mobiele apps te gaan verkennen.